COED SLOWPITCH – Indoor:
Ekipa/Turnir | 20/2 | 13/3 | 3/4 | Skupaj |
---|---|---|---|---|
Ježica | 12 | 12 | 12 | 36 |
Lisičke | 10 | 10 | 10 | 30 |
Race | 7 | 8 | 6 | 21 |
Mesarji | 8 | 7 | 5 | 20 |
COED SLOWPITCH:
Ekipa/Turnir | 16/4 | 14/5 | 4/6 | 9/7 | 27/8 | 24/9 | Skupaj |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Dream Team | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 68 |
Mesarji | 8 | 8 | 7 | 10 | 7 | 10 | 50 |
Ježica | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | 2 | 46 |
Lisičke | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 12 | 36 |
Race | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 |
COED FASTPITCH
Ekipa/Turnir | 21/5 | 3/9 | Skupaj | |
---|---|---|---|---|
Ježica | ||||
Mesarji | ||||
Lisičke |
FASTPITCH U15
Ekipa/Turnir | 21/5 | 3/9 | Skupaj | |
---|---|---|---|---|
Ježica | ||||
Lisičke |
Rezultate posameznih turnirjev in tekem si lahko ogledate na tej povezavi.